Dostępny
Bud. 1 / Lok. 1
Bud. 1 · parter
Pełna lista lokali z aktualnych inwestycji. Ceny brutto aktualizowane codziennie.
| Lokal | Inwestycja | Powierzchnia | Ogród / taras | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud. 1 / Lok. 1 | ul. Przejazdowa | 51,86 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 1 / Lok. 2 | ul. Przejazdowa | 57,97 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 2 / Lok. 1 | ul. Przejazdowa | 51,86 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 2 / Lok. 2 | ul. Przejazdowa | 57,97 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 3 / Lok. 1 | ul. Przejazdowa | 51,86 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 3 / Lok. 2 | ul. Przejazdowa | 57,97 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 4 / Lok. 1 | ul. Przejazdowa | 51,86 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 4 / Lok. 2 | ul. Przejazdowa | 57,97 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 5 / Lok. 1 | ul. Przejazdowa | 51,86 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 5 / Lok. 2 | ul. Przejazdowa | 57,97 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 6 / Lok. 1 | ul. Przejazdowa | 51,86 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny | |
| Bud. 6 / Lok. 2 | ul. Przejazdowa | 57,97 m² | — | 2 | Zapytaj o cenę | Dostępny |
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Dostępny
Sprawdź mieszkania i segmenty w sprzedaży w naszych pozostałych inwestycjach:
Zostaw kontakt. Damy znać, gdy ruszy kolejna inwestycja lub zwolni się rezerwacja przy ul. Przejazdowej.